Az esemény adatai

A regisztráció befejeződött
Regisztrációs lista
Női - kíváncsiaknak (1 kör = 1km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 2 Arnoldné Balog Xénia 1981 Mohács
2 3 Bárácz Bernadett 1983 Pécs
3 4 Borbás Adri 1990 Pécs
4 5 Bosnyák Mercédesz 1985 Pécs
5 7 Csábrák-Gonda Kata 1984 Pécs
6 8 Csendes Mónika 1978 Pécs
7 9 Csibi Lívia 1984 Pécs
8 52 Csiszár Beáta 1993 Pécs
9 11 Csordásné Kemény Mónika 1976 Pécs
10 12 dr. Tárnai Márta 1982 Pécs
11 13 Fenyvesi Zsuzsanna 1976 Pécs
12 14 Hakszer Erika 1964 Komló
13 15 Horváth Renáta 1991 Mohács
14 16 Jeges-Varga Eszter 1978 Pécs
15 17 Karlóczy Edina 1973 P`ecs
16 18 Kun Annamária 1981 Hásságy
17 19 Laboda Erika 1965 Pécs
18 20 Lévai-Pozsgai Adrienn 1977 Nagykozár
19 6 Lovas Tünde 1987 Hosszúhetény
20 21 Máté Nikolett 1992 Pécs
21 24 Miseta Angéla 1980 H`ass`agy
22 25 Nemes Zsófia 1987 Szekszárd
23 26 Prokos Rita 1990 Szekszárd
24 27 Radnai Teréz 1972 Pécs
25 28 Ritter Judit 1988 P`ecs
26 29 Ritter Tímea 1976 Mohács
27 30 Sándor Vanessza 2001 Pogány
28 31 Szászi Kata 2001 Pécs
29 32 Török Krisztina 1969 Pécs
30 33 Vajda Kinga 1978 Pécs
31 34 Vass Rita 1978 Pécs
32 66 Bártfai Hajnalka 1975 Pécs
33 67 Sárkány Fanni 1992 Pécs
34 Riklik Anett 1981 Kozármisleny
Férfi - kíváncsiaknak (1 kör = 1km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 35 Ambrus Gábor 1976 Pécs
2 36 Arnold Géza 1975 Mohács
3 37 Bella Gergely 1990 Pécs
4 38 Bella Krisztián 1984 Pécs
5 39 Bodor János 1978 Pécs
6 40 Böhönyei Levente 1980 Pécs
7 41 Czike Nándor 1959 Komló
8 42 Cselik Bence 1987 Pécs
9 43 Farkas Péter 1986 Pécs
10 44 Fehér Sándor 1963 Pécs
11 45 Fülöp Bálint 1976 Bükkösd
12 46 Gáspár Márió Eugén 1988 Pécs
13 47 Halász Ádám 1993 Pécs
14 48 Hegyi Márió 1988 Pécs
15 49 Hódi Péter 1984 Szigetvár
16 50 Hotz János 1975 Pécs
17 51 Hotz Tibor 1978 Romonya
18 10 Iván László 1986 Szentlőrinc
19 22 Jeges-Varga Ferenc 1978 Pécs
20 53 Kállai Tamás 1972 Pécs
21 54 Kása Szabolcs 1983 Pécs
22 55 Kovács Tamás 1989 Bonyhád
23 56 Kuti Zsolt 1987 Bonyhad
24 57 Molnár Máté 1990 Pécs
25 58 Nyisztor Attila 1993 Pécs
26 59 Oláh Bence 1998 Pécs
27 60 Oláh Károly 1975 Pécs
28 61 Papp J Szabolcs 1987 Dombóvár
29 62 Poór Viktor Soma 1981 Pécs
30 63 SZILÁRD Zoltán 1986 Szentlőrinc
31 64 Szűcs Imre 1977 Szeged
32 65 Zsálig Ákos 1968 Komló
33 Tóth István Beremend
34 Dinya Illes 1970 Pécs
Női - elszántaknak (3 kör = 3km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 301 Babity Mária 1971 Pécs
2 302 Bakó Dóra 1996 Győr
3 303 Borbás Adrienn 1996 Győr
4 304 Czike Alexandra 1989 Komló
5 305 Csörnyei Csabáné 1975 Komló
6 306 Dr. Tóka Krisztina 1984 Pécs
7 307 Farkas Beatrix 1983 Pécs
8 308 Hock Andra 1972 Bogád
9 309 Klászné Herbert Anita 1973 Pécs
10 310 Komjáti Viktória 1983 Pécs
11 311 Kovács-Véger Judit 1987 Ordas
12 312 Lőrinczy Judit 1982 Pécs
13 313 Mészáros Szilvia 1976 Mohács
14 314 Révész Kinga 1997 Hosszúhetény
15 316 Simcsik Ágnes 1976 Pécs
16 317 Szászi Kinga 1999 Pécs
17 318 Szonntag Zsófia 1979 Pécs
18 69 Unyi Zsófia 1988 Pécs
19 Biró Irén 1960 Szászvár
20 347 Brunner Fanni 1992 Kozármisleny
21 Brunner Fanni 1992 Kozármisleny
Férfi - elszántaknak (3 kör = 3km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 319 Abai Róbert 1971 Bóly
2 320 Bártfai László 1982 Pécs
3 321 Biró Zsombor 1997 Szentlőrinc
4 322 Bozsogi Tamas 1983 Pecs
5 323 Csörnyei Csaba 1971 Komló
6 324 Faluhelyi Róbert 1974 Budapest
7 325 Fülöpp Miklós 1968 Pécs
8 326 György Gábor 1988 Bonyhád
9 327 Hámori Ernő 1966 Pécs
10 328 Hock Gábor 1976 Bogád
11 329 Horváth Gábor Tamás 1989 Pécs
12 330 Izsó Richárd 1993 Pécs
13 331 Káhlesz Márton 1993 Szentlőrinc
14 332 Kaizer Bertalan 1994 Pécs
15 23 Kerekes Bukta 1976 Komló
16 333 Kohner Attila 1979 Pécs
17 334 Kovács Ernő 1974 Kozármisleny
18 335 Kovács Tamás 1990
19 336 köhalmi norbert 1970 pécs
20 337 Molnár Gábor 1976 Mohács
21 338 Nagy Zsolt János 1988 Szentlőrinc
22 339 Pósz Pál József 1986 Pécs
23 340 Rajnai Róbert 1982 Pécs
24 341 Sólyom Norbert 1990 Pécs
25 342 Szabó István 1974 Pécs
26 343 Szabó Tibor 1977 Pécs
27 344 Szászi Béla 1971 Pécs
28 345 Varró József 1990 Pécs
29 346 Weisz Ákos 1974 Mohács
30 Ács Csaba 1968 P`ecs
31 Gosztolya József 1959 Pécs
32 Mihalovics Márk 1992 Siófok
33 Papp Dominik 1995 Pécs
34 Tóth Szabolcs 1995 magyarmecske
35 Kis-Iván István 1984 pécs
Női - elvetemülteknek (5 kör = 5km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 501 Bende Kornélia 1979 Kozármisleny
2 502 Kissné Borsodi Tünde 1974 Szederkélny
3 503 Megyeri Ferencné Szilvi 1974 Komló
4 504 Stierné Fischer Hajnalka 1980 Pécs
5 505 Szarvas-Fekete Lilla 1982 Pécs
6 Hideg Zsófia 1998 Kaposvár
7 Moroné Lázár Zsófia 1972 Kozármisleny
8 Pápayné Sár Cecília 1964 Pécs
9 Szintai Anita 1981 Budapest
Férfi - elvetemülteknek (5 kör = 5km)
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 506 Bognár László 1961 Komló
2 507 Csábrák András 1980 Pécs
3 508 Dr. Polgár Miklós 1978 Harkány
4 509 Fehér Csaba 1971 Orfű
5 510 Gábor Molnár 1976 Pécs
6 511 Hőnyi Zsolt 1978 Siklós
7 1977 Jászkai Gábor 1977 Pécs
8 512 Kántor Attila 1979 Komló
9 513 Kiss Balázs 1980 Pécs
10 514 Márton Dobor Sándor 1974 Pécs
11 515 Molnár Gyula 1985 Pécs
12 1 Nedjalkov Balázs 1978 Pécs
13 516 Orsós Ferenc 1969 Szászvár
14 517 Szabó János 1988 Pécs
15 518 Székhelyhidi Zoltán Csaba 1976 Pécs
16 519 Szily Attila 1988 Hosszúhetény
17 520 Telek Gábor 1976 Pécs
18 521 Török András 1980 Pécs
19 Csiszár Gábor 1976 Pécs
20 Donka Zoltán 1984 Kátoly
21 Keszei Róbert 1978 Pécs
22 SZABÓ NORBERT 1976 Kozármisleny
23 Török Töce Tibor 1985 Kalocsa